Der Qualifikationszeitraum für die Olympischen Spiele in Tokyo (JPN) begann für die Mehrkämpfer und Mehrkämpferinnen bereits am 01. Jänner 2019. Bedingt durch die Corona-Situation wurde die Qualifikation von der World Athletics vom 06. April bis 30. November 2020 ausgesetzt und dauert jetzt bis zum 29. Juni 2021.
Als Qualifikationslimit gelten im 10-Kampf 8350 und im 7-Kampf 6420 Punkte. Jeweils 24 Athleten und Athletinnen werden in Tokyo startberechtigt sein. Erreichen weniger 10-Kämpfer oder 7-Kämpferinnen das Limit, so wird das Starterfeld aus der aktuellen Weltrangliste nach dem 29. Juni aufgestockt.
Aktuell sind folgende 10-Kämpfer fix qualifiziert:
Damian Warner | 8711 Punkte | Götzis 2019 |
Niklas Kaul | 8691 Punkte | Doha 2019 |
Maicel Uibo | 8604 Punkte | Doha 2019 |
Kevin Mayer | 8552 Punkte | La Réunion 2020 |
Ashley Moloney | 8492 Punkte | Brisbane 2020 |
Lindon Victor | 8473 Punkte | Götzis 2019 |
Pierce LePage | 8453 Punkte | Talence 2019 |
Johannes Erm | 8445 Punkte | Gävle 2019 |
Kai Kazmirek | 8444 Punkte | Ratingen 2019 |
Cedric Dubler | 8367 Punkte | Brisbane 2020 |
Felipe Dos Santos | 8364 Punkte | São Paulo 2020 |
(Ilia Shkurenev) | 8494 Punkte | Doha 2019 |
Bei den 7-Kämpferinnen sind fix qualifiziert:
Katarina Johnson-Thompson | 6981 Punkte | Doha 2019 |
Nafissatou Thiam | 6819 Punkte | Talence 2019 |
Erica Bougard | 6663 Punkte | Des Moines 2019 |
Xenia Krizsan | 6619 Punkte | Talence 2019 |
Kendell Williams | 6610 Punkte | Des Moines 2019 |
Verena Preiner | 6591 Punkte | Ratingen 2019 |
Laura Ikaunice | 6518 Punkte | Talence 2019 |
Ivona Dadic | 6461 Punkte | Ratingen 2019 |
Carolin Schäfer | 6426 Punkte | Götzis 2019 |
Somit geht es in der Saison 2021 bis Ende Juni noch um maximal 13 (12) Startplätze bei den Zehnkämpfern und um maximal 15 Startplätze bei den Siebenkämpferinnen!
Folgen Sie uns!
Diese Info nicht mehr anzeigen.