Ein spannender Vergleich von den Weltmeisterschaften in London und Götzis 2017 haben wir hier zusammengefasst:
London 2017 | Götzis 2017 | |||
---|---|---|---|---|
StarterInnen | 33 Siebenkämpferinnen 35 Zehnkämpfer | 28 Siebenkämpferinnen 31 Zehnkämpfer | ||
Vorzeitige Beendung des Wettkampfs | 4 Siebenkämpferinnen 15 Zehnkämpfer | 3 Siebenkämpferinnen 7 Zehnkämpfer | ||
über 6000 Punkte 7-Kampf | 21 | 18 + 1 Ergebnis über 7000 Pkt. | ||
über 8000 Punkte 10-Kampf | 14 | 15 | ||
Anzahl nationaler Rekorde | 4 | 9 (inkl. Speerwurfrekorde) |
Unmittelbar nach den Weltmeisterschaften hat Trey Hardee (USA) seinen Rücktritt vom aktiven Sport erklärt. Wir wünschen dem sympathischen Weltmeister von Berlin 2009 und Daegu 2011 und Götzis-Sieger von 2011 und 2014 sowie Gewinner der Silbermedaille von London 2012 (Olympische Spiele) alles Gute auf seinem weiteren Weg.
Folgen Sie uns!
Diese Info nicht mehr anzeigen.