Am 27. Mai 2001 wurde in Götzis Leichtathletik-Geschichte geschrieben. Der Tscheche Roman Sebrle erreichte sagenhafte 9.026 Punkte und stellte damit den 11 Jahre lang gültigen Weltrekord im Zehnkampf auf. Mit unglaublichen 9.126 Punkten gewann Kevin Mayer (FRA) im Oktober 2018 das Mehrkampfmeeting im französischen Talence und ist damit neuer Weltrekordhalter.
Jahr | Name | Nation |
---|---|---|
2019 | Warner Damian | CAN |
2018 | Warner Damian | CAN |
2017 | Warner Damian | CAN |
2016 | Warner Damian | CAN |
2015 | Kazmirek Kai | GER |
2014 | Hardee Trey | USA |
2013 | Warner Damian | CAN |
2012 | Van Alphen Hans | BEL |
2011 | Hardee Trey | USA |
2010 | Clay Bryan | USA |
2009 | Schrader Michael | GER |
2008 | Karpov Dmitriy | KAZ |
2007 | Krauchanka Andrei | BLR |
2006 | Clay Bryan | USA |
2005 | Sebrle Roman | CZE |
2004 | Sebrle Roman | CZE |
2003 | Sebrle Roman | CZE |
2002 | Sebrle Roman | CZE |
2001 | Sebrle Roman | CZE |
2000 | Dvorak Tomas | CZE |
1999 | Dvorak Tomas | CZE |
1998 | Nool Erki | EST |
1997 | Hämälainen Eduard | FIN |
1996 | Smith Michael | CAN |
1995 | Nool Erki | EST |
1994 | Hämäläinen Eduard | BLR |
1993 | Hämälainen Eduard | BLR |
1992 | Zmelik Robert | TCH |
1991 | Smith Michael | CAN |
1990 | Schenk Christian | DDR |
1989 | Plaziat Christian | FRA |
1988 | Freimuth Uwe | DDR |
1987 | Wentz Siegfried | BRD |
1986 | Kratschmer Guido | BRD |
1985 | Freimuth Uwe | DDR |
1984 | Degtyaryov Grigoriy | URS |
1983 | Degtyaryov Grigoriy | URS |
1982 | Thompson Daley | GBR |
1981 | Zeilbauer Sepp | AUT |
1980 | Thompson Daley | GBR |
1979 | Dubois Thierry | FRA |
1978 | Kratschmer Guido | BRD |
1977 | Zeilbauer Sepp | AUT |
1976 | Kratschmer Guido | BRD |
1975 | Kratky Petr | TCH |
Jahr | Name | Nation |
---|---|---|
2019 | Johnson-Thompson Katarina | GBR |
2018 | Thiam Nafissatou | BEL |
2017 | Thiam Nafissatou | BEL |
2016 | Theisen Eaton Brianne | CAN |
2015 | Theisen Eaton Brianne | CAN |
2014 | Johnson-Thompson Katarina | GBR |
2013 | Theisen Brianne | CAN |
2012 | Ennis Jessica | GBR |
2011 | Ennis Jessica | GBR |
2010 | Ennis Jessica | GBR |
2009 | Dobrynska Nataliya | UKR |
2008 | Chernova Tatyana | RUS |
2007 | Klüft Carolina | SWE |
2006 | Klüft Carolina | SWE |
2005 | Klüft Carolina | SWE |
2004 | Klüft Carolina | SWE |
2003 | Klüft Carolina | SWE |
2002 | Burell Shelia | USA |
2001 | Barber Eunice | FRA |
2000 | Barber Eunice | FRA |
1999 | Nathan DeDee | USA |
1998 | Belova Irina | RUS |
1997 | Lewis Denise | GBR |
1996 | Shouaa Ghada | SYR |
1995 | Shouaa Ghada | SYR |
1994 | Braun Sabine | GER |
1993 | Dimitrova Svetla | BUL |
1992 | Braun Sabine | GER |
1991 | Braun Sabine | GER |
1990 | Braun Sabine | GER |
1989 | Behmer Anke | DDR |
1988 | Behmer Anke | DDR |
1987 | Behmer Anke | DDR |
1986 | Joyner-Kersee Jackie | USA |
1985 | Frederick Jane | USA |
1984 | Vinogradova Nadeshda | URS |
1983 | Shubenkova Natalya | URS |
1982 | Frederick Jane | USA |
1981 | Frederick Jane | USA |
1980 | Smirnova Yekaterina | URS |
1979 | Frederick Jane | USA |
1978 | Frederick Jane | USA |
1977 | Konihowski Diane | CAN |
1976 | Jones Diane | CAN |
1975 | Pollak Burglinde | DDR |
Jedes Jahr werden in Götzis die beiden besten Rookies - jene beiden jungen Athleten mit der besten Performance - gekürt. Eine hochkarätig besetzte Fachjury bewertet dabei die Leistungen der beiden Wettkampftage und trifft ihre Wahl.
Jahr | Name | Nation |
---|---|---|
2019 | Moloney Ashley | AUS |
2018 | Tilga Karel | EST |
2017 | Samuelsson Fredrik | SWE |
2016 | Sykora Jiry | CZE |
2015 | Braun Pieter | NED |
2014 | Siedlaczek Dominik | AUT |
2013 | Nixon Gunnar | USA |
2012 | Bryant Ashley | GBR |
2011 | Freimuth Rico | GER |
2010 | Distelberger Dominik | AUT |
2009 | Sintnicolaas Eelco | NED |
2008 | Suarez Leonel | CUB |
2007 | Karlivans Janis | LAT |
2006 | Behrenbruch Pascal | GER |
Jahr | Name | Nation |
---|---|---|
2019 | Oosterwegel Emma | NED |
2018 | Turpin Esther | FRA |
2017 | Ruckstuhl Geraldine | SUI |
2016 | Lagger Sarah | AUT |
2015 | Visser Nadine | NED |
2014 | Thiam Nafissatou | BEL |
2013 | Biesenbach Kira | GER |
2012 | Dadic Ivona | AUT |
2011 | Schippers Dafne | NED |
2010 | Wade Bettie | USA |
2009 | Agbo Phyllis | GBR |
2008 | Goncharova Marina | RUS |
2007 | Züblin Linda | SUI |
2006 | Tyminska Karolina | POL |
In Götzis wurde immer wieder Mehrkampfgeschichte geschrieben. Zahlreiche Rekorde, unzählige persönliche Bestleistungen und als Krönung der viele Jahre gültige Weltrekord von Roman Sebrle im 10-Kampf der Männer - all das hat das Hypomeeting international zur klaren Nummer 1 unter den Mehrkampfmeetings gemacht.
Punkte | Rang | Athlet | Nation | Jahr |
---|---|---|---|---|
9026 | 1 | Sebrle Roman | CZE | 2001 |
8900 | 1 | Dvorak Tomas | CZE | 2000 |
8842 | 1 | Sebrle Roman | CZE | 2004 |
8807 | 1 | Sebrle Roman | CZE | 2003 |
8800 | 1 | Sebrle Roman | CZE | 2002 |
8795 | 1 | Warner Damian | CAN | 2018 |
8757 | 2 | Sebrle Roman | CZE | 2000 |
8742 | 3 | Nool Erki | EST | 2000 |
8738 | 1 | Dvorak Tomas | CZE | 1999 |
8732 | 2 | Pappas Tom | USA | 2004 |
8735 | 1 | Hämäläinen Eduard | BLR | 1994 |
Punkte | Rang | Athlet | Nation | Jahr |
---|---|---|---|---|
7013 | 1 | Thiam Nafissatou | BEL | 2017 |
6985 | 1 | Braun Sabine | GER | 1992 |
6942 | 1 | Shouaa Ghada | SYR | 1996 |
6906 | 1 | Ennis Jessica | GBR | 2012 |
6842 | 1 | Barber Eunice | FRA | 2000 |
6841 | 1 | Klüft Carolina | SWE | 2005 |
6824 | 1 | Joyner-Kersee Jackie | USA | 1986 |
6820 | 1 | Klüft Carolina | SWE | 2004 |
6813 | 1 | Johnson-Thompson Katarina | GBR | 2019 |
6808 | 1 | Theisen Eaton Brianne | CAN | 2015 |
6806 | 1 | Thiam Nafissatou | BEL | 2018 |
Sie sind die Königinnen und Könige der Leichtathletik. Und ihre Leistungen sind wahrscheinlich mit keiner anderen Sparte zu vergleichen, verlangt der Mehrkampf doch die Kombination von Springen, Laufen und Werfen. Hier eine Übersicht über die Rekorde.
Weltrekord | 9.126 Punkte | Kevin Mayer (FRA) |
Europarekord | 9.126 Punkte | Kevin Mayer (FRA) |
Österr. Rekord | 8.320 Punkte | Kellermayr Gernot (AUT) |
100m | 10,12 | Warner Damian | CAN | 2019 |
Weitsprung | 8,11 | Sebrle Roman | CZE | 2001 |
Kugelstoßen | 17,45 | Smith Michael | CAN | 1997 |
Hochsprung | 2,23 | Schenk Christian | DDR | 1990 |
400m | 46,53 | Nool Erki | EST | 1997 |
110m Hürden | 13,54 | Warner Damian | CAN | 2017 |
Diskus | 55,14 | Demmel Norbert | GER | 1995 |
Stab Hochsprung | 5,55 | Nool Erki | EST | 2000 |
Speer | 75,49 | Suarez Leonel | CUB | 2011 |
1500 Meter | 4:08,90 | Quérin Gael | FRA | 2017 |
10-Kampf | 9.026 | Sebrle Roman | CZE | 2001 |
Weltrekord | 7.291 Punkte | Joyner-Kersee Jackie (USA) |
Europarekord | 7.032 Punkte | Klüft Carolina (SWE) |
Österr. Rekord | 6.591 Punkte | Verena Preiner (AUT) |
100m Hürden | 12,78 | Visser Nadine | NED | 2017 |
Hochsprung | 2,01 | Thiam Nafissatou | BEL | 2018 |
Kugelstoßen | 16,92 | Skujyte Austra | LTU | 2005 |
200m | 22,35 | Schippers Dafne | NED | 2014 |
Weitsprung | 6,93 | Moskalets Swetlana | RUS | 1995 |
Speer | 59,32 | Thiam Nafissatou | NED | 2017 |
800m | 2:02,06 | Belova Irina | RUS | 2001 |
7-Kampf | 7013 | Thiam Nafissatou | BEL | 2017 |
Der Leichtathletik-Weltverband World Athletics (WA; vorab IAAF) hat im November 1997 die Einführung eines Grand Prix auch für den Mehrkampf ab 1998 beschlossen. "World Athletics Challenge - Combined Events" lautet der offizielle Titel für diesen neuen Bewerb, welcher auch den Zehnkämpfern und Siebenkämpferinnen die Möglichkeit gibt, am Ende der Saison WA-Preisgelder zu erhalten.
Der Vorschlag für diesen Bewerb stammt von Konrad Lerch, dem langjährigen Meeting-Direktor. Zusammen mit den Veranstaltern des Meetings in Talence (FRA) konnte Konrad Lerch die World Athletics (bis 2019: IAAF) überzeugen, dass auch die Königinnen und Könige der Leichtathletik einen Grand Prix benötigen. Der Modus sieht vor, dass neben international ausgewählten Meetings auch die großen internationalen Meisterschaften und die Olympischen Spiele für die Wertung herangezogen werden. Dabei werden die besten 3 Resultate jeder Athletin/jedes Athleten gewertet und daraus die Challenge-Siegerin bzw. den Challenge-Sieger ermittelt.
Weitere Infos und aktueller Stand:
Reihung | Veranstaltung | Ort | Datum | Punkte | Zehnkampf | Rang | Siebenkampf | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | World Ahtletics Championships | Doha / QAT | 27.0./28.9. | 119.388 | 67.433 | 1. | 51.955 | 1. | |
2. | 45. Hypomeeting | Götzis/AUT | 25.5./26.5. | 118.357 | 66.797 | 2. | 51.560 | 2. | |
3. | Decastar | Talence/FRA | 22.6./23.6. | 114.159 | 63.384 | 5. | 50.775 | 3. | |
4. | US Track & Fields Championships | Des Moines/USA | 25.7./26.7. | 113.401 | 64.016 | 3. | 49.385 | 4. | |
5. | 23. Stadtwerke Ratingen Mehrkampf-Meeting | Ratingen/GER | 29.6./30.6. | 110.262 | 61.900 | 8. | 48.362 | 5. | |
6. | European Cup (Super League) | Lutsk/UKR | 6.7./7.7. | 110.125 | 63.688 | 4. | 46.437 | 6. | |
7. | 32. Multistars | Lana/ITA | 27.4./28.4. | 108.860 | 62.704 | 7. | 46.156 | 7. | |
8. | IX Meeting International | Arona/ESP | 8.6./9.6. | 107.711 | 61.618 | 10. | 46.903 | 8. |
1. Platz | USD 30.000,-- | |
2. Platz | USD 20.000,-- | |
3. Platz | USD 15.000,-- |
Veranstaltungen mit World Athletics Status |
---|
Olympische Spiele |
Weltmeisterschaften |
Commonwealth Games |
Kontinentale Meisterschaften |
Universiade (Weltsportspiele der Studenten) |
Internationale Meetings mit World Athletics Challenge-Status |
Folgen Sie uns!
Diese Info nicht mehr anzeigen.